Robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Master – Bản Quốc Tế
Thông số kỹ thuật của Robot hút bụi lau nhà Dreame X60 Master
| Thông số kỹ thuật Dreame X60 Master | |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Dreame X60 Master |
| Kích thước robot hút bụi | 350 x 350 x 79,5mm (Khi thu cảm biến VersaLift lại) 350 x 350 x 102,8mm (Khi nâng cảm biến VersaLift lên) |
| Kích thước trạm sạc | 416 x 443 x 249mm |
| Trọng lượng trạm sạc | 9,95kg |
| Trọng lượng robot hút bụi | 4,7kg |
| Chiều cao vượt chướng ngại vật | 8,8cm (bậc thềm hai lớp), 4,5cm (bậc thềm đơn) |
| Điều hướng | DToF VersaLift |
| Loại chổi chính | Chổi kép chống rối HyperStream™ 2.0 |
| Loại giẻ lau | Giẻ lau kép Omni-Scrub |
| Chất liệu giẻ lau | Giẻ lau nhiệt |
| Tránh chướng ngại vật | Camera AI x2 + Đèn cấu trúc 3D cạnh bên + Đèn LED |
| Lực hút tối đa (Pa) | 36.000Pa |
| Nâng hạ chổi chính/cạnh | |
| Mở rộng chổi cạnh/giẻ lau | |
| Tháo rời giẻ lau | |
| Dung lượng pin (mAh) | 6.400mAh |
| Thể tích túi chứa bụi | 3,2L |
| Thể tích hộc bụi | 235ml |
| Điều khiển bằng giọng nói | Tích hợp và bên thứ ba |
| Tự giặt giẻ lau bằng nước nóng | (100°C) |
| Sấy khô bằng khí nóng | |
| Khay giặt tự làm sạch | (Khay giặt AceClean) |
| Tự động thêm nước lau sàn | (Ngăn chứa dung dịch vệ sinh đơn) |
| Tự động châm nước vào ngăn chứa | |
| Tự động đổ bụi | |
| Tự động châm và xả nước | |
















